Стандарт медицинской помощи больным с артрозом
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артрозами
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным артрозами (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным артрозами при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным артрозами
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 11 февраля 2005 года N 123
Нозологическая форма: артрозы
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: M15-M19
Фаза: любая (обострение и ремиссия)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее коли- |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А01 03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 0,5 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 0,5 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 0,5 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 0,1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,9 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 0,5 | 50 мг | 9000 мг | ||
Ибупрофен | 0,5 | 1200 мг | 72000 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,5 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Метилпреднизолон | 1 | 40 мг | 1200 мг |
________________
* анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным артрозами.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ от 11 февраля 2005 года N 123Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артрозами.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9, 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным артрозами (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным артрозами при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В. И. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 11 февраля 2005 года N 123.
Нозологическая форма. Артрозы.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Код по МКБ-10: M15-M19.
Фаза. Любая (обострение и ремиссия).
Осложнение. Вне зависимости от осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
Описание
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А01 03,005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,31,011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,04,002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A02,04,002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
A02,04,003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09,05,009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A06,04,016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
A06,03,038 | Рентгенография кисти руки | 0,5 | 1 |
A06,09,052 | Рентгенография стопы | 0,5 | 1 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 6 месяцев.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,31,011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A06,04,016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,1 | 1 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 0,1 | 1 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,1 | 1 |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
Фармако- терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,9 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 0,5 | 50 мг | 9000 мг | ||
Ибупрофен | 0,5 | 1200 мг | 72000 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,5 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Метилпреднизолон | 1 | 40 мг | 1200 мг |
________________.
* анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** — ориентировочная дневная доза.
*** — эквивалентная курсовая доза.
Текст документа сверен по:
Рассылка.
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
СТАНДАРТ медицинской помощи больным с гонартрозом.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гонартрозом.
В соответствии с 5,2,14 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным гонартрозом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным гонартрозом при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу Министерства здравоохранения.
И социального развития.
Российской Федерации.
От 11 августа 2005 года N 508.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.
Нозологическая форма. Первичный гонартроз двусторонний и другой первичный гонартроз.
Код по МКБ-10: M17,0-M17,1.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,03,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
A01,03,002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
A01,03,003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
A01,03,004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
A01,04,002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A01,04,003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
A01,04,004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 |
A02,03,001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
A02,04,001 | Линейные измерения сустава | 1 | 1 |
A02,04,002 | Измерения объема сустава | 1 | 1 |
A02,04,003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02,04,004 | Аускультация сустава | 0,5 | 1 |
A06,03,043 | Рентгенография бедренной кости | 1 | 1 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
A06,03,046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 19 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
B01,050,002 | Прием (осмотр, консультация) врача — ортопеда повторный | 1 | 19 |
A06,03,043 | Рентгенография бедренной кости | 1 | 2 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 2 |
A06,03,046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 1 | 2 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A12,05,126 | Определение размеров эритроцитов | 1 | 3 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 3 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 3 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,28,014 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
A12,28,012 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
A09,28,011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A12,05,027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и в плазме | 1 | 3 |
A09,05,050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
A12,05,028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 3 |
A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 3 |
A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 3 |
A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A12,06,016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
A12,06,011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
A09,05,014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 3 |
A09,05,046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
A09,05,032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 3 |
A09,05,033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 3 |
A11,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,3 | 1 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 1,5 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A11,01,002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 10 |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 46 |
A14,01,015 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка | 1 | 1 |
A14,12,001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 10 |
A14,30,011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 56 |
A16,12,020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1 | 1 |
B02,057,001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 1 | 1 |
A06,12,029 | Флебография нижней конечности | 0,2 | 1 |
A04,12,001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,2 | 1 |
A04,12,002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,2 | 1 |
A05,02,001,001 | Электромиография | 0,05 | 1 |
A04,04,001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,1 | 0,5 |
A04,14,001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,3 | 0,5 |
A04,14,002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,3 | 0,5 |
A04,15,001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 0,5 |
A04,28,002,001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 0,5 |
A05,03,001 | Ядерно-магнитная резонансная томография костной ткани | 0,05 | 1 |
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
B01,003,004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01,003,002 | Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 1 | 1 |
B01,003,003 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 1 | 1 |
B02,003,001 | Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным | 1 | 2 |
B02,003,002 | Процедуры сестринского ухода у больного, находящегося на искусственной вентиляции легких | 1 | 1 |
B02,003,003 | Процедуры сестринского ухода за фиксированным больным | 1 | 4 |
B02,007,001 | Процедуры сестринского ухода у больных старческого возраста | 0,4 | 17 |
B01,051,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 | 1 |
B01,051,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,6 | 1,2 |
A18,05,012 | Гемотрансфузия | 1 | 1,6 |
A15,01,001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 14 |
A15,03,007 | Шинирование при переломах костей | 1 | 1 |
A15,12,002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 19 |
A15,04,002 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 0,03 | 1 |
A15,04,001 | Перевязки при вывихах (подвывихах) суставов | 0,03 | 5 |
A15,03,001 | Перевязки при переломах костей | 0,02 | 7 |
A15,03,002 | Иммобилизация при переломах костей | 0,02 | 4 |
A15,03,003 | Гипсование при переломах костей | 0,02 | 1 |
A26,02,001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1,3 |
A11,03,001 | Биопсия кости | 0,2 | 1 |
A26,02,003 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | 0,5 | 1,3 |
A26,03,001 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26,03,002 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26,05,001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,1 | 2 |
A08,04,004 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
A08,05,002 | Гистологическое исследование препарата костного мозга | 0,1 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,4 | 1 |
B01,023,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,2 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,7 | 3 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A25,30,008 | Назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде | 1 | 17 |
A25,30,009 | Назначение диетической терапии в послеоперационном периоде | 1 | 17 |
A25,30,010 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 1 | 17 |
B01,039,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога терапевтический | 1 | 4 |
A25,03,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,3 | 17 |
A25,03,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 0,3 | 17 |
A25,03,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 0,3 | 17 |
B01,020,001 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1 | 2 |
A19,30,006 | Механотерапия | 0,5 | 7 |
B01,054,001 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 0,4 | 2 |
A19,04,001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 17 |
A25,30,019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 2 |
A21,03,001 | Массаж при переломе костей | 0,1 | 7 |
A17,13,001 | Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции | 0,2 | 7 |
A17,02,001 | Миоэлектростимуляция | 0,5 | 5 |
A16,04,021 | Эндопротезирование сустава | 1 | 1 |
A16,12,026 | Установка венозного фильтра (кавафильтр) | 0,02 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________.
* * — анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** — ориентировочная дневная доза.
*** — эквивалентная курсовая доза.
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||
Наркотические анальгетики | 1 | ||
Фентанил | 1 | 10 мг | 50 мг |
Трамадол | 1 | 100 мг | 500 мг |
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||
Диклофенак | 1 | 50 мг | 2100 мг |
Кетопрофен | 1 | 100 мг | 1200 мг |
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||
Антиагреганты | 1 | ||
Пентоксифиллин | 0,5 | 100 мг | 2000 мг |
Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 100 мг | 2100 мг |
Клопидогрел | 0,1 | 75 мг | 1350 мг |
Антикоагулянты | 1 | ||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 400 мг |
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 3 мг |
Гепарин натрия | 0,5 | 10000 ЕД | 100000 ЕД |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||
Местные анестетики | 1 | ||
Прокаин | 1 | 25 мг | 1000 мг |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||
Антибактериальные средства | 1 | ||
Пефлоксацин | 0,3 | 400 мг | 4000 мг |
Левофлоксацин | 0,3 | 500 мг | 5000 мг |
Оксациллин | 0,3 | 500 мг | 5000 мг |
Цефуроксим | 0,3 | 250 мг | 2500 мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,3 | ||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||
Метилпреднизолон | 1 | 40 мг | 200 мг |
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,6 | ||
Диуретики | 1 | ||
Фуросемид | 0,5 | 20 мг | 100 мг |
Ацетазоламид | 0,5 | 250 мг | 1000 мг |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 6000 мл |
Средства для лечения аллергических реакций | 0,5 | ||
Антигистаминные средства | 1 | ||
Хлоропирамин | 1 | 20 мг | 200 мг |
Антисептики и средства для дезинфекции | 1 | ||
Средства для дезинфекции | 1 | ||
Этанол | 1 | 10,0 мл | 400,0 мл |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||
Неостигмина метилсульфат | 1 | 0,5 мг | 10 мг |
Витамины и минералы | 1 | ||
Витамины | 1 | ||
Поливитамин | 1 | 2 мг | 20 мг |