Стандарт при ревматоидном артрите
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт специализированной медицинской помощи больным ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17 января 2007 года N 41
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные артриты, юношеский (ювенильный) артрит
Код по МКБ-10: M05, M06, M08
Фаза: любая
Стадия: активность I степени
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 2 |
А09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 0,04 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 0,04 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,5 | 2 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,9 | 1 |
А06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 0,3 | 1 |
А06.03.009 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,1 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 0,1 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А06.03.030 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,2 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,3 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 13 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,3 | 1 |
А09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.004 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.005 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.006 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 0,1 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
А26.06.018 | Определение антител класса A, M,G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia trachomatis | 0,05 | 1 |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,8 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.055.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
2.2. Лечение из расчета 24 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количест- |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 28 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 28 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 28 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 28 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 28 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 28 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 28 |
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 4 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 28 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 28 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 28 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,3 | 2 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 48 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,01 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,01 | 1 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 0,01 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 2 |
А05.02.001 | Электромиография | 0,1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 2 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 |
А12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,1 | 1 |
А25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 24 |
А25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 0,1 | 2 |
А25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 24 |
А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
А15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,7 | 1 |
А15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1 | 2 |
А16.04.021 | Редрессация | 1 | 26 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,01 | 15 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 0,7 | 4 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 24 |
А21.31.004 | Массаж при заболеваниях периферических суставов | 1 | 15 |
А23.31.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 0,5 | 1 |
А23.31.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 0,5 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и в кресле | 0,01 | 4 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,01 | 5 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,01 | 10 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,01 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,01 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,5 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,01 | 3 |
В01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,05 | 1 |
В01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,05 | 2 |
В01.020.02 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный | 1 | 3 |
В01.050.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 0,2 | 1 |
В01.050.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 1 | 1 |
В01.058.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,2 | 1 |
В01.064.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 | 1 |
Фармако- | ATX группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
_______________
* анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** ориентировочная дневная доза
*** эквивалентная курсовая доза
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 1 | |||
Цитостатические средства | 1 | |||
Азатиоприн | 0,001 | 150 мг | 3600 мг | |
Лефлуномид | 0,3 | 20 мг | 480 мг | |
Метотрексат | 1 | 2,5 мг | 60 мг | |
Циклофосфамид | 0,01 | 1000 мг | 1000 мг | |
Иммунодепрессивные средства | 0,2 | |||
Циклоспорин | 0,1 | 200 мг | 4800 мг | |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | |||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | |||
Бетаметазон | 0,5 | 28 мг | 112 мг | |
Дексаметазон | 0,1 | 0,4 мг | 9,6 мг | |
Метилпреднизолон | 0,5 | 1000 мг | 6000 мг | |
Преднизолон | 0,5 | 20 мг | 480 мг | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | |||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||
Диклофенак | 0,5 | 150 мг | 3600 мг | |
Ибупрофен | 0,01 | 800 мг | 19200 мг | |
Индометацин | 0,01 | 75 мг | 1800 мг | |
Мелоксикам | 0,2 | 15 мг | 360 мг | |
Нимесулид | 0,3 | 200 мг | 4800 мг | |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,3 | |||
Антибактериальные средства | 0,5 | |||
Азитромицин | 0,4 | 375 мг | 5250 мг | |
Амоксициллин+клавулановая кислота | 0,3 | 2 г | 28 г | |
Кларитромицин | 0,2 | 1 г | 14 г | |
Сульфасалазин | 1 | 2 г | 42 г | |
Ципрофлоксацин | 0,2 | 1,5 г | 10,5 г | |
Противогрибковые средства | 0,3 | |||
Кетоконазол | 0,1 | 0,4 г | 4 г | |
Флуконазол | 0,1 | 0,4 г | 4 г | |
Прочие средства, для профилактики и лечения инфекций | 1 | |||
Бифидумбактерин | 1 | 50 доз | 700 доз | |
Средства для лечения и профилактики остеопороза | 0,5 | |||
Стимуляторы остеообразования | 1 | |||
Кальцитонин | 0,2 | 200 ME | 4800 ME | |
Колекальциферол+кальция карбонат | 1 | 500 мг | 12000 мг | |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,1 | |||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | |||
Калия и магния аспаргинат | 0,1 | 500 мл | 1,5 л | |
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 1,5 л | |
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,01 | 400 мл | 1,2 л | |
Средства, влияющие на кровь | 0,01 | |||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | |||
Дипиридамол | 0,5 | 75 мг | 1575 мг | |
Пентоксифиллин | 0,5 | 600 мг | 14400 мг | |
Противоанемические средства | 0,7 | |||
Фолиевая кислота | 1 | 5 мг | 120 мг | |
Растворы и плазмозаменители | 0,01 | |||
Декстроза | 1 | 400 мл | 1,2 л | |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | |||
Антациды и противоязвенные средства | 1 | |||
Омепрозол | 0,3 | 20 мг | 480 мг | |
Рабепрозол | 0,4 | 20 мг | 480 мг | |
Эзомепрозол | 0,3 | 20 мг | 480 мг | |
Прочие средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт | 1 | |||
Висмута трикалия дицитрат | 0,5 | 360 мг | 8640 мг | |
Метоклопрамид | 0,7 | 30 мг | 90 мг | |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,5 | |||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,9 | |||
Каптоприл | 0,1 | 100 мг | 2400 мг | |
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 480 мг | |
Эналаприл+Гидрохлоротиазид | 0,2 | 20 мг / 50 мг | 400 мг / 100 мг | |
Гипотензивные средства | 0,5 | |||
Амлодипин | 0,05 | 10 мг | 240 мг | |
Нифидипин | 0,2 | 40 мг | 960 мг | |
Спираприл | 0,05 | 3 мг | 72 мг | |
Фозиноприл | 0,05 | 10 мг | 240 мг | |
Противоартимические средства | 0,4 | |||
Атенолол | 0,2 | 100 мг | 2400 мг | |
Пропафенон | 0,1 | 300 мг | 7200 мг | |
Метопролол | 0,2 | 100 мг | 2400 мг |
Ортопедические изделия
Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
Реклинатор | 0,2 | 1 |
Головодержатель | 0,5 | 1 |
Ортез | 0,5 | 1 |
Тутор | 0,5 | 4 |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 марта 2013 года,
регистрационный N 27767
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1470н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: любые
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 365
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | М05 Серопозитивный ревматоидный артрит |
М06 Другие ревматоидные артриты |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,3 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,5 | 2 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 2 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,2 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 2 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,05 | 2 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 2 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 | 3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 4 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,3 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,3 | 2 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 2 |
А12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,5 | 2 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,05 | 2 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 8 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 8 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 2 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,3 | 4 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,2 | 2 |
А05.10.003 | Проведение холтеровского исследования | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,05 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 2 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,2 | 1 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 0,05 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 2 |
А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 |
А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,05 | 1 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 2 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,05 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.09.008 | Томография легких | 0,1 | 1 |
А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,2 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 4 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 30 |
А21.01.003 | Массаж шеи | 0,2 | 10 |
A21.01.004 | Массаж рук | 0,2 | 10 |
А21.01.009 | Массаж ног | 0,2 | 10 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 0,2 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предостав- | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,4 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 7300 | |||
А02ВХ | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,05 | 1 | |||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 360 | (1) 10800 | |||
А07ЕС | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | 0,15 | ||||
Сульфасалазин | мг | 3000 | 1092000 | |||
А11СС | Витамин D и его аналоги | 0,1 | ||||
Колекальциферол | МЕ | 200000 | 400000 | |||
В01АС | Антиагреганты | 0,2 | ||||
Ацетилсалици- | мг | 3000 | 36500 | |||
В03ВВ | Фолиевая кислота и ее производные | 0,8 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 5 | 780 | |||
С07АВ | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,3 | ||||
Атенолол | мг | 100 | 36500 | |||
Бисопролол | мг | 20 | 7300 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,1 | ||||
Амлодипин | мг | 10 | 3650 | |||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,2 | ||||
